Nous sommes une entreprise leader dans le secteur du pétrole et du gaz, avec une attention particulière portée à la sécurité, à la durabilité et à la fiabilité. Notre équipe de professionnels dévoués assure un service de la plus haute qualité à nos clients.
Nous résolvons tous les problèmes industriels à l'échelle mondiale, au cœur du paysage mondial de l'industrie, de la distribution.
Dans notre activité, l'emplacement est primordial. Partout dans le monde, nous relions l'offre et la demande de produits et de ressources vitales. Notre réseau mondial de terminaux détermine notre service envers nos clients. Nous disposons de l'expertise nécessaire pour déterminer les bons emplacements pour stocker les produits vitaux d'aujourd'hui et de demain.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu du réseau mondial de nos terminaux de stockage.
Dans l’aperçu ci-dessous, vous pouvez voir quels produits peuvent être stockés dans nos terminaux. P = produits pétroliers ; C = produits chimiques, G = gaz, V = huiles végétales.
Location | Share | Capacity (cbm) | Petroleum | Chemicals | Gases | Vegoils |
---|---|---|---|---|---|---|
Brazil - YUG Brazil - Alemoa Terminal | 100.00% | 276,820 | P | C | - | V |
Brazil - YUG Brazil - Aratu Terminal | 100.00% | 108,130 | P | C | - | V |
Canada - Ridley Island Propane Export Terminal (RIPET) | 30.00% | 96,000 | - | - | G | - |
Colombia - SPEC LNG | 49.00% | 170,000 | - | - | G | - |
Colombia - YUG Colombia - Barranquilla Terminal | 100.00% | 46,521 | P | C | - | V |
Colombia - YUG Colombia - Cartagena Terminal | 100.00% | 26,629 | P | C | - | V |
Mexico - LNG Terminal Altamira | 60.00% | 300,000 | - | - | G | - |
Mexico - YUG Mexico - Altamira Terminal | 100.00% | 150,150 | - | C | G | V |
Mexico - YUG Mexico - Coatzacoalcos Terminal | 100.00% | 25,900 | - | C | G | V |
Mexico - YUG Mexico - Veracruz Terminal | 100.00% | 213,100 | - | C | - | V |
Panama - Terminal Bahia Las Minas | 0.00% | 519,543 | P | - | - | - |
Panama - YUG Panama | 100.00% | 375,341 | P | - | - | - |
USA - YUG Freeport - Texas | 50.00% | 101,009 | - | C | - | - |
USA - YUG Moda Houston | 50.00% | 46,260 | - | C | - | - |
USA - YUG Plaquemine - Louisiana | 50.00% | 300,120 | P | C | - | - |
USA - YUG St. Charles - Louisiana | 50.00% | 336,063 | - | C | - | - |
USA - YUG Terminal Corpus Christi | 100.00% | 143,840 | P | C | - | - |
USA - YUG Terminal Deer Park (Houston) | 100.00% | 1,282,512 | P | C | - | - |
USA - YUG Terminal Long Beach | 100.00% | 54,988 | P | C | - | V |
USA - YUG Terminal Los Angeles | 100.00% | 379,789 | P | C | - | V |
USA - YUG Terminal Savannah | 100.00% | 250,566 | P | C | - | V |
Venezuela - YUG Venezuela - Puerto Cabello Terminal | 100.00% | 124,960 | - | C | - | V |
The point of using Lorem Ipsum is that it has more-or-less normal
MILIS OIL & GAS, Kazakhstan 050012 Abay str 84,
Milisoil@mail.kz
support@milisoil.com
Mon - Fri: 09am - 07pm